Jeu de données
Index des comptoirs SIM et eSIM d’aéroport
Ce que vendent réellement les comptoirs SIM des aéroports, relevé sur place : prix affichés, données, validité, eSIM ou non, file d’attente. Une ligne par forfait et par visite, datée, avec sa preuve. Une nouvelle visite ajoute des lignes, elle ne remplace rien.
| Aéroport | Opérateur | Forfait | Prix | USD | Données | Validité | eSIM | Relevé le | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELaprès la douane (hall des arrivées) | Airtel | Airtel Prepaid SIM 500 ₹ (panneau du comptoir)appels illimités dans toute l’Inde | 500 INR | 5,27 $@94,96 (2026-10-16) | 1,5 Go/jour (4G/5G) | 28 j | oui (selon le personnel) | 2026-10-17 | source |
| PBHaprès la douane (hall des arrivées, après le tapis à bagages) | TashiCell | Unlimited 1Nu. 50 de crédit d’appel | 1 100 BTN | 11,37 $@96,73 (2026-10-09) | illimité | 7 j | oui | 2026-10-10 | source |
| PBHaprès la douane (hall des arrivées, après le tapis à bagages) | TashiCell | Unlimited 2Nu. 50 de crédit d’appel | 1 900 BTN | 19,64 $@96,73 (2026-10-09) | illimité | 14 j | oui | 2026-10-10 | source |
| PBHaprès la douane (hall des arrivées, après le tapis à bagages) | TashiCell | Package 1Nu. 100 de crédit d’appel | 300 BTN | 3,10 $@96,73 (2026-10-09) | 2 048 Mo | 14 j | SIM physique uniquement à l’aéroport | 2026-10-10 | source |
| PBHaprès la douane (hall des arrivées, après le tapis à bagages) | TashiCell | Package 2Nu. 200 de crédit d’appel | 500 BTN | 5,17 $@96,73 (2026-10-09) | 3 072 Mo | 30 j | SIM physique uniquement à l’aéroport | 2026-10-10 | source |
| PBHaprès la douane (hall des arrivées, après le tapis à bagages) | Bhutan Telecom (B-Mobile) | Plan Nu. 1900Nu. 50 de crédit d’appel et SMS | 1 900 BTN | 19,64 $@96,73 (2026-10-09) | illimité | 14 j | oui | 2026-10-10 | source |
| PBHaprès la douane (hall des arrivées, après le tapis à bagages) | Bhutan Telecom (B-Mobile) | Plan Nu. 1100Nu. 50 de crédit d’appel et SMS | 1 100 BTN | 11,37 $@96,73 (2026-10-09) | illimité | 7 j | oui | 2026-10-10 | source |
| PBHaprès la douane (hall des arrivées, après le tapis à bagages) | Bhutan Telecom (B-Mobile) | Plan Nu. 500Nu. 200 de crédit d’appel et SMS | 500 BTN | 5,17 $@96,73 (2026-10-09) | 3 072 Mo | 30 j | SIM physique uniquement à l’aéroport | 2026-10-10 | source |
| PBHaprès la douane (hall des arrivées, après le tapis à bagages) | Bhutan Telecom (B-Mobile) | Plan Nu. 300Nu. 100 de crédit d’appel et SMS | 300 BTN | 3,10 $@96,73 (2026-10-09) | 2 048 Mo | 14 j | SIM physique uniquement à l’aéroport | 2026-10-10 | source |
| PBHaprès la douane (hall des arrivées, après le tapis à bagages) | Bhutan Telecom (B-Mobile) | Plan Nu. 200Nu. 100 de crédit d’appel et SMS | 200 BTN | 2,07 $@96,73 (2026-10-09) | 1 024 Mo | 7 j | SIM physique uniquement à l’aéroport | 2026-10-10 | source |
| PBHaprès la douane (hall des arrivées, après le tapis à bagages) | Bhutan Telecom (B-Mobile) | Plan Nu. 100Nu. 100 de crédit d’appel et SMS | 100 BTN | 1,03 $@96,73 (2026-10-09) | à l’usage | 30 j | SIM physique uniquement à l’aéroport | 2026-10-10 | source |
Colonnes complètes (documents demandés, activation, file, paiement) dans le CSV (en anglais).
Comment nous relevons ces données
Chaque ligne vient d’une visite de Herbert Kanale à la date indiquée : prix photographiés sur le panneau du comptoir, réponses du personnel notées sur place, file estimée à vue. Ce que nous n’avons pas vérifié est indiqué « non vérifié ». Les montants en USD utilisent le taux de référence de la BCE au jour indiqué ; le ngultrum (BTN) est arrimé à parité à la roupie indienne.
Ce qui a changé
- 2026-10-17 : Index publié avec Paro (10 oct. 2026) et Delhi T3 (17 oct. 2026).
Licence CC BY 4.0 : réutilisez les données avec le crédit « Herbert Kanale / SogdiaRoam » et un lien vers cette page.